<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>:: Tico Racer :: la mega web de motores de Costa</title>
	<atom:link href="http://ticoracer.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ticoracer.com</link>
	<description>:: Tico Racer :: la mega web de motores de Costa Rica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 15:58:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fernando Alonso arrasa con Ferrari en el GP de Bahrein</title>
		<link>http://ticoracer.com/2010/03/fernando-alonso-arrasa-con-ferrari-en-el-gp-de-bahrein/</link>
		<comments>http://ticoracer.com/2010/03/fernando-alonso-arrasa-con-ferrari-en-el-gp-de-bahrein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JULIOWRC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[FERRARI]]></category>
		<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[ganador]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio de Bahréin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ticoracer.com/?p=2257</guid>
		<description><![CDATA[Hamilton completa el podio; Vettel, cuarto con problemas

Fernando Alonso ha logrado una impecable victoria en el GP de Bahrein, la primera cita de este Mundial 2010 de Fórmula 1. Este triunfo tiene un significado muy especial para el bicampeón español, primero porque ha logrado ganar en su primera carrera con Ferrari, y segundo porque la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hamilton completa el podio; Vettel, cuarto con problemas</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://ticoracer.com/wp-content/uploads/2010/03/alonso.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2258" title="alonso" src="http://ticoracer.com/wp-content/uploads/2010/03/alonso.jpg" alt="" width="461" height="307" /></a></p>
<p>Fernando Alonso ha logrado una impecable victoria en el GP de Bahrein, la primera cita de este Mundial 2010 de Fórmula 1. Este triunfo tiene un significado muy especial para el bicampeón español, primero porque ha logrado ganar en su primera carrera con Ferrari, y segundo porque la Scuderia ha cambiado in extremis los motores de sus dos pilotos por un fallo detectado en el propulsor de Massa en la jornada de ayer.</p>
<p>Alonso ha ganado la segunda plaza ya desde la primera curva, cuando ha superado por el exterior a su compañero de equipo. A partir de ahí, ha mantenido las distancias frente a Sebastian Vettel hasta que el brillante alemán de Red Bull ha empezado a experimentar problemas mecánicos en su montura (muy probablemente la rotura de un escape) y, desde entonces, Fernando ha liderado la carrera con autoridad.</p>
<p>No terminan ahí las alegrías en Maranello, pues Felipe Massa se ha adjudicado un cómodo segundo puesto, después de mostrar un ritmo muy bueno durante todo el Gran Premio. Este excelente doblete de Ferrari es el primero desde el Gran Premio de Francia de 2008, y demuestra que el sacrificio realizado durante la pasada temporada ha valido la pena. El F10 ha nacido bien, y su ritmo de carrera ha sido simplemente el mejor de la parrilla. Incluso antes de los problemas técnicos de Sebastian Vettel, Fernando Alonso ya llevaba el mejor tiempo de vuelta en carrera y estaba preparando el ataque sobre el germano que, en todo caso, será uno de los tres candidatos principales a la victoria final en este Mundial 2010.</p>
<p>Lewis Hamilton ha conquistado una extraordinaria tercera posición al final de la carrera. El Campeón Mundial de 2008 ha sufrido al inicio de la carrera con los neumáticos superblandos, pero después de superar a Nico Rosberg en el cambio de neumáticos ha mejorado sustancialmente su ritmo e incluso ha recuperado tiempo a los líderes de la carrera, si bien es cierto que éstos no tenían la necesidad de forzar tanto como el joven inglés.</p>
<p>Quizá no han demostrado el ritmo estratosférico de Sebastian Vettel, cuarto clasificado final pese a sus problemas técnicos) pero también pueden descansar contentos los chicos de Mercedes GP, ya que Nico Rosberg se ha apuntado un meritorio quinto puesto final y Michael Schumacher ha cruzado la línea de meta tan sólo 3,9 segundos después, en el sexto lugar del GP de su sonado retorno a la categoría reina del automovilismo. Los chicos de Ross Brawn han sido rápidos y no han cometido errores durante la carrera, aunque ambos han cedido una posición en el juego de cambio de neumáticos.</p>
<p>No serán tantos los parabienes para Jenson Button, séptimo clasificado final con el segundo McLaren, ni para Mark Webber con el otro Red Bull, que ha visto octavo la bandera a cuadros. Lejos de sus compañeros de equipo, tendrán que trabajar mucho para no verse eclipsados por el talento de Hamilton y Vettel, respectivamente.</p>
<p>Para los otros dos pilotos españoles, Bahrein 2010 no quedará con un mal recuerdo en su memoria, por más que Pedro de la Rosa no haya podido acabar la carrera. El veterano barcelonés había superado a su compañero de equipo Kamui Kobayashi y no estaba lejos de la zona de puntos, pero un problema hidráulico en su Sauber le ha forzado al abandono. Todo un triunfo para un piloto que llevaba tres años largos alejado de la competición pura. Aún mejores noticias nos trae Jaime Alguersuari, decimotercer clasificado en este GP de Bahrein, también por delante de su coequipier Sébastien Buemi (que, a la postre, también se ha retirado con problemas técnicos). Jaime ha sido rápido y constante en su ritmo de carrera, lo que demuestra el abismal progreso que se ha labrado durante la pretemporada.</p>
<p>Por último, merecen mención los nuevos equipos de la parrilla. Ambos coches de Hispania han tomado la salida desde la línea de boxes: sin dejar las últimas plazas de la clasificación, Karun Chandhok se ha salido de pista probablemente por un fallo del alerón delantero, mientras que Bruno Senna ha aguantado más de 30 vueltas hasta que el cambio de su HRT ha dicho basta. De hecho, sólo Heikki Kovalainen ha completado los 49 giros de esta carrera, mientras que que Jarno Trulli se ha bajado de su Lotus cuando sólo faltaban tres para el final de la prueba. Los Virgin han sido menos fiables en esta ocasión y tanto Di Grassi como Glock han abandonado a mitad de carrera.</p>
<p>La próxima cita del Mundial 2010 de Fórmula es el Gran Premio de Australia, que se disputará dentro de dos semanas en el circuito semiurbano de Albert Park. Sin embargo, TheF1.com sigue al máximo nivel de actualización durante toda la jornada de hoy, con los comentarios de todos los protagonistas, las fotos más impactantes de la carrera e incluso la transcripción íntegra de la conferencia de la prensa oficial de la FIA donde Fernando Alonso acaba de mostrar su plena satisfacción con su victorioso debut con la Scuderia Ferrari.</p>
<p>Redacción TheF1.com &#8211; Cristóbal Rosaleny &#8211; Infomotor Network, SL</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://ticoracer.com/2010/03/fernando-alonso-arrasa-con-ferrari-en-el-gp-de-bahrein/&amp;t=Fernando+Alonso+arrasa+con+Ferrari+en+el+GP+de+Bahrein" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://ticoracer.com/2010/03/fernando-alonso-arrasa-con-ferrari-en-el-gp-de-bahrein/&amp;title=Fernando+Alonso+arrasa+con+Ferrari+en+el+GP+de+Bahrein" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Fernando+Alonso+arrasa+con+Ferrari+en+el+GP+de+Bahrein+-+http://b2l.me/kcdns+(via+@TICORACER)" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://ticoracer.com/2010/03/fernando-alonso-arrasa-con-ferrari-en-el-gp-de-bahrein/&amp;submitHeadline=Fernando+Alonso+arrasa+con+Ferrari+en+el+GP+de+Bahrein&amp;submitSummary=Hamilton%20completa%20el%20podio%3B%20Vettel%2C%20cuarto%20con%20problemas%0D%0A%0D%0AFernando%20Alonso%20ha%20logrado%20una%20impecable%20victoria%20en%20el%20GP%20de%20Bahrein%2C%20la%20primera%20cita%20de%20este%20Mundial%202010%20de%20F%C3%B3rmula%201.%20Este%20triunfo%20tiene%20un%20significado%20muy%20especial%20para%20el%20bicampe%C3%B3n%20espa%C3%B1ol%2C%20primero%20porque%20ha%20logrado%20ganar%20en%20su%20pri&amp;submitCategory=science&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" class="external" title="Buzz up!">Buzz up!</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://ticoracer.com/2010/03/fernando-alonso-arrasa-con-ferrari-en-el-gp-de-bahrein/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-scriptstyle">
			<a href="http://scriptandstyle.com/submit?url=http://ticoracer.com/2010/03/fernando-alonso-arrasa-con-ferrari-en-el-gp-de-bahrein/&amp;title=Fernando+Alonso+arrasa+con+Ferrari+en+el+GP+de+Bahrein" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Script &amp; Style">Submit this to Script &amp; Style</a>
		</li>
		<li class="sexy-blinklist">
			<a href="http://www.blinklist.com/index.php?Action=Blink/addblink.php&amp;Url=http://ticoracer.com/2010/03/fernando-alonso-arrasa-con-ferrari-en-el-gp-de-bahrein/&amp;Title=Fernando+Alonso+arrasa+con+Ferrari+en+el+GP+de+Bahrein" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Blinklist">Share this on Blinklist</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://ticoracer.com/2010/03/fernando-alonso-arrasa-con-ferrari-en-el-gp-de-bahrein/&amp;title=Fernando+Alonso+arrasa+con+Ferrari+en+el+GP+de+Bahrein" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://ticoracer.com/2010/03/fernando-alonso-arrasa-con-ferrari-en-el-gp-de-bahrein/&amp;title=Fernando+Alonso+arrasa+con+Ferrari+en+el+GP+de+Bahrein" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://ticoracer.com/2010/03/fernando-alonso-arrasa-con-ferrari-en-el-gp-de-bahrein/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-mixx">
			<a href="http://www.mixx.com/submit?page_url=http://ticoracer.com/2010/03/fernando-alonso-arrasa-con-ferrari-en-el-gp-de-bahrein/&amp;title=Fernando+Alonso+arrasa+con+Ferrari+en+el+GP+de+Bahrein" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Mixx">Share this on Mixx</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://ticoracer.com/2010/03/fernando-alonso-arrasa-con-ferrari-en-el-gp-de-bahrein/&amp;t=Fernando+Alonso+arrasa+con+Ferrari+en+el+GP+de+Bahrein" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-designfloat">
			<a href="http://www.designfloat.com/submit.php?url=http://ticoracer.com/2010/03/fernando-alonso-arrasa-con-ferrari-en-el-gp-de-bahrein/&amp;title=Fernando+Alonso+arrasa+con+Ferrari+en+el+GP+de+Bahrein" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to DesignFloat">Submit this to DesignFloat</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://ticoracer.com/2010/03/fernando-alonso-arrasa-con-ferrari-en-el-gp-de-bahrein/&amp;title=Fernando+Alonso+arrasa+con+Ferrari+en+el+GP+de+Bahrein&amp;summary=Hamilton%20completa%20el%20podio%3B%20Vettel%2C%20cuarto%20con%20problemas%0D%0A%0D%0AFernando%20Alonso%20ha%20logrado%20una%20impecable%20victoria%20en%20el%20GP%20de%20Bahrein%2C%20la%20primera%20cita%20de%20este%20Mundial%202010%20de%20F%C3%B3rmula%201.%20Este%20triunfo%20tiene%20un%20significado%20muy%20especial%20para%20el%20bicampe%C3%B3n%20espa%C3%B1ol%2C%20primero%20porque%20ha%20logrado%20ganar%20en%20su%20pri&amp;source=:: Tico Racer :: la mega web de motores de Costa" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Linkedin">Share this on Linkedin</a>
		</li>
		<li class="sexy-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fticoracer.com%2F2010%2F03%2Ffernando-alonso-arrasa-con-ferrari-en-el-gp-de-bahrein%2F&amp;t=Fernando+Alonso+arrasa+con+Ferrari+en+el+GP+de+Bahrein" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Tumblr">Share this on Tumblr</a>
		</li>
		<li class="sexy-tipd">
			<a href="http://tipd.com/submit.php?url=http://ticoracer.com/2010/03/fernando-alonso-arrasa-con-ferrari-en-el-gp-de-bahrein/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Tipd">Share this on Tipd</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ticoracer.com/2010/03/fernando-alonso-arrasa-con-ferrari-en-el-gp-de-bahrein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X-Knights 2010 Costa Rica Fue un éxito Galerias y Video</title>
		<link>http://ticoracer.com/2010/03/x-knights-2010-fue-un-exito-galerias-y-video/</link>
		<comments>http://ticoracer.com/2010/03/x-knights-2010-fue-un-exito-galerias-y-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 14:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JULIOWRC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Sección de Video]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Bilko]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Danny Torres]]></category>
		<category><![CDATA[Eigo Sato]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio Ricardo Saprissa]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[ganador]]></category>
		<category><![CDATA[oficial]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[X-knights]]></category>
		<category><![CDATA[x-nighs]]></category>
		<category><![CDATA[x-nights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ticoracer.com/?p=2249</guid>
		<description><![CDATA[
Una de las mejores noches de este año, en la que nos acompañaron pilotos de diferentes paises para demostrarnos el arte de volar en moto.
Un arte al que no cualquier ser humano esta llamado a realizar, backflips, Indian Airs, Rock Solids, Superman y demás que le quitaron el aliento a más de un tico en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Danny Torres" src="http://www.ticoracer.com/v4/coopermine/albums/uploads/xknights%202010/Carrera/normal_xknights_2010_Saprissa432.jpg" alt="" width="520" height="349" /></p>
<p>Una de las mejores noches de este año, en la que nos acompañaron pilotos de diferentes paises para demostrarnos el arte de volar en moto.</p>
<p>Un arte al que no cualquier ser humano esta llamado a realizar, backflips, Indian Airs, Rock Solids, Superman y demás que le quitaron el aliento a más de un tico en la cita en el Ricardo Saprissa.</p>
<p>Un lleno a reventar augurava un gran ambiente, y las pasadas limpias de los pilotos arrancaban los aplausos y chiflidos. Sin lugar a duda el más aplaudido y aclamado de todos fue el ya conocido Danny &#8220;El Pajarillo&#8221; Torres , ganador de esta Fecha en Costa Rica y que además disfuto del canto de cumpleaños feliz a cargo de su público.</p>
<p>Una muy buena nota a la oganización en especial por la escogencia del nuevo trazado, que permitia al publico tener una mejo visión y más espectáculo.</p>
<p>Por el momento les dejo con el link a la Galeria, al Foro y un Video de la Mejo pasada de Danny Torres el dia de ayer en los X-Knigts 2010</p>
<h3 style="text-align: center;">LINK A LA GALERIA</h3>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ticoracer.com/v4/coopermine/thumbnails.php?album=194">http://www.ticoracer.com/v4/coopermine/thumbnails.php?album=194</a></p>
<h3 style="text-align: center;">LINK AL FORO</h3>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ticoracer.com/foros/viewtopic.php?f=1&amp;t=159546">http://www.ticoracer.com/foros/viewtopic.php?f=1&amp;t=159546</a></p>
<h3 style="text-align: center;">VIDEO DANNY TORRES</h3>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="540" height="250" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/lfKYKEnvf-k&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="250" src="http://www.youtube.com/v/lfKYKEnvf-k&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://ticoracer.com/2010/03/x-knights-2010-fue-un-exito-galerias-y-video/&amp;t=X-Knights+2010+Costa+Rica+Fue+un+%C3%A9xito+Galerias+y+Video" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://ticoracer.com/2010/03/x-knights-2010-fue-un-exito-galerias-y-video/&amp;title=X-Knights+2010+Costa+Rica+Fue+un+%C3%A9xito+Galerias+y+Video" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=X-Knights+2010+Costa+Rica+Fue+un+%C3%A9xito+Galerias+y+Video+-+http://b2l.me/j2rme+(via+@TICORACER)" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://ticoracer.com/2010/03/x-knights-2010-fue-un-exito-galerias-y-video/&amp;submitHeadline=X-Knights+2010+Costa+Rica+Fue+un+%C3%A9xito+Galerias+y+Video&amp;submitSummary=%0D%0AUna%20de%20las%20mejores%20noches%20de%20este%20a%C3%B1o%2C%20en%20la%20que%20nos%20acompa%C3%B1aron%20pilotos%20de%20diferentes%20paises%20para%20demostrarnos%20el%20arte%20de%20volar%20en%20moto.%0D%0A%0D%0AUn%20arte%20al%20que%20no%20cualquier%20ser%20humano%20esta%20llamado%20a%20realizar%2C%20backflips%2C%20Indian%20Airs%2C%20Rock%20Solids%2C%20Superman%20y%20dem%C3%A1s%20que%20le%20quitaron%20el%20aliento%20a%20m%C3%A1s%20de&amp;submitCategory=science&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" class="external" title="Buzz up!">Buzz up!</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://ticoracer.com/2010/03/x-knights-2010-fue-un-exito-galerias-y-video/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-scriptstyle">
			<a href="http://scriptandstyle.com/submit?url=http://ticoracer.com/2010/03/x-knights-2010-fue-un-exito-galerias-y-video/&amp;title=X-Knights+2010+Costa+Rica+Fue+un+%C3%A9xito+Galerias+y+Video" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Script &amp; Style">Submit this to Script &amp; Style</a>
		</li>
		<li class="sexy-blinklist">
			<a href="http://www.blinklist.com/index.php?Action=Blink/addblink.php&amp;Url=http://ticoracer.com/2010/03/x-knights-2010-fue-un-exito-galerias-y-video/&amp;Title=X-Knights+2010+Costa+Rica+Fue+un+%C3%A9xito+Galerias+y+Video" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Blinklist">Share this on Blinklist</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://ticoracer.com/2010/03/x-knights-2010-fue-un-exito-galerias-y-video/&amp;title=X-Knights+2010+Costa+Rica+Fue+un+%C3%A9xito+Galerias+y+Video" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://ticoracer.com/2010/03/x-knights-2010-fue-un-exito-galerias-y-video/&amp;title=X-Knights+2010+Costa+Rica+Fue+un+%C3%A9xito+Galerias+y+Video" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://ticoracer.com/2010/03/x-knights-2010-fue-un-exito-galerias-y-video/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-mixx">
			<a href="http://www.mixx.com/submit?page_url=http://ticoracer.com/2010/03/x-knights-2010-fue-un-exito-galerias-y-video/&amp;title=X-Knights+2010+Costa+Rica+Fue+un+%C3%A9xito+Galerias+y+Video" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Mixx">Share this on Mixx</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://ticoracer.com/2010/03/x-knights-2010-fue-un-exito-galerias-y-video/&amp;t=X-Knights+2010+Costa+Rica+Fue+un+%C3%A9xito+Galerias+y+Video" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-designfloat">
			<a href="http://www.designfloat.com/submit.php?url=http://ticoracer.com/2010/03/x-knights-2010-fue-un-exito-galerias-y-video/&amp;title=X-Knights+2010+Costa+Rica+Fue+un+%C3%A9xito+Galerias+y+Video" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to DesignFloat">Submit this to DesignFloat</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://ticoracer.com/2010/03/x-knights-2010-fue-un-exito-galerias-y-video/&amp;title=X-Knights+2010+Costa+Rica+Fue+un+%C3%A9xito+Galerias+y+Video&amp;summary=%0D%0AUna%20de%20las%20mejores%20noches%20de%20este%20a%C3%B1o%2C%20en%20la%20que%20nos%20acompa%C3%B1aron%20pilotos%20de%20diferentes%20paises%20para%20demostrarnos%20el%20arte%20de%20volar%20en%20moto.%0D%0A%0D%0AUn%20arte%20al%20que%20no%20cualquier%20ser%20humano%20esta%20llamado%20a%20realizar%2C%20backflips%2C%20Indian%20Airs%2C%20Rock%20Solids%2C%20Superman%20y%20dem%C3%A1s%20que%20le%20quitaron%20el%20aliento%20a%20m%C3%A1s%20de&amp;source=:: Tico Racer :: la mega web de motores de Costa" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Linkedin">Share this on Linkedin</a>
		</li>
		<li class="sexy-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fticoracer.com%2F2010%2F03%2Fx-knights-2010-fue-un-exito-galerias-y-video%2F&amp;t=X-Knights+2010+Costa+Rica+Fue+un+%C3%A9xito+Galerias+y+Video" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Tumblr">Share this on Tumblr</a>
		</li>
		<li class="sexy-tipd">
			<a href="http://tipd.com/submit.php?url=http://ticoracer.com/2010/03/x-knights-2010-fue-un-exito-galerias-y-video/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Tipd">Share this on Tipd</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ticoracer.com/2010/03/x-knights-2010-fue-un-exito-galerias-y-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formula 1 2010 Vettel logra la Pole en Bahrein. Tiempos de clasificación General</title>
		<link>http://ticoracer.com/2010/03/formula-1-2010-vettel-logra-la-pole-en-bahrein-tiempos-de-clasificacion-general/</link>
		<comments>http://ticoracer.com/2010/03/formula-1-2010-vettel-logra-la-pole-en-bahrein-tiempos-de-clasificacion-general/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 14:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JULIOWRC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[clasificacion]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio de Bahréin]]></category>
		<category><![CDATA[oficial]]></category>
		<category><![CDATA[Pole]]></category>
		<category><![CDATA[red bull]]></category>
		<category><![CDATA[tercero]]></category>
		<category><![CDATA[tiempos]]></category>
		<category><![CDATA[Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ticoracer.com/?p=2245</guid>
		<description><![CDATA[(Calificación &#8211; GP Bahréin 2010) El piloto de Red Bull fue el más rápido en la sesión, a quien le seguirán en la parrilla de salida Felipe Massa y Fernando Alonso. Pedro M. de la Rosa saldrá desde la decimocuarta posición y Jaime Alguersuari desde la decimoctava.

El piloto de Red Bull Sebastian Vettel ha comenzado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>(Calificación &#8211; GP Bahréin 2010)</strong> El piloto de Red Bull fue el más rápido en la sesión, a quien le seguirán en la parrilla de salida Felipe Massa y Fernando Alonso. Pedro M. de la Rosa saldrá desde la decimocuarta posición y Jaime Alguersuari desde la decimoctava.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2246" title="vettel bahrein" src="http://ticoracer.com/wp-content/uploads/2010/03/vettel-bahrein.jpg" alt="" width="480" height="320" /></p>
<p>El piloto de Red Bull Sebastian Vettel ha comenzado el año de la mejor forma, logrando su sexta <em>pole position</em> en la Fórmula 1 con un tiempo de 1:54.101, que saldrá por delante de los dos Ferrari: Felipe Massa y Fernando Alonso, a quienes ha sacado 141 y 507 milésimas de segundo respectivamente. Sin duda, son registros que sitúan a <strong>Red Bull y Ferrari como los equipos que llegan en mejor estado de forma al inicio de temporada</strong>, ya que el mejor tiempo del cuarto en la parrilla de salida, Lewis Hamilton, se quedó a 1.116 segundos de Vettel.</p>
<p>McLaren y Mercedes GP, así, se colocan un poco por detrás de las otras dos escuderías; además vieron como Jenson Button y Michael Schumacher lograron el pase a la Q3 apuradamente, ya sobre la bandera a cuadros. Cualquier leve error en la última vuelta los hubiera dejado fuera de la lucha por la <em>pole</em>. Además, los dos siempre se quedaron por detrás de sus respectivos compañeros; <strong>la diferencia del heptacampeónen con Rosberg en la Q2 fue de medio segundo y en la Q3 de tres décimas</strong>.</p>
